2022年中期協(xié)發(fā)布最新期貨公司排名
根據(jù)《期貨公司分類評級監(jiān)管規(guī)定》,經(jīng)期貨公司自評、派出機構初審、證監(jiān)會和期貨公司分類監(jiān)管評審委員會復核并審議確定了2022年度期貨公司排名分類評價結果。
預約的期貨公司排名靠前,交易所手續(xù)費加1分錢,期貨保證金可調(diào)低到交易所保證金加0。低手續(xù)費、低保證金!
開戶熱線/微信:1770737115
| 2022年期貨公司排名評級(中期協(xié)權威發(fā)布) | ||
| 序號 | 公司名稱 | 評級 |
| 1 | 永安期貨 | AA |
| 2 | 銀河期貨 | AA |
| 3 | 中信期貨 | AA |
| 4 | 國泰君安 | AA |
| 5 | 浙商期貨 | AA |
| 6 | 國投安信期貨 | AA |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | AA |
| 8 | 東證期貨 | AA |
| 9 | 光大期貨 | AA |
| 10 | 中糧期貨 | AA |
| 11 | 中信建投 | AA |
| 12 | 南華期貨 | AA |
| 13 | 瑞達期貨 | AA |
| 14 | 方正中期期貨 | AA |
| 15 | 申銀萬國 | AA |
| 16 | 五礦期貨 | AA |
| 17 | 華泰期貨 | AA |
| 18 | 海通期貨 | A |
| 19 | 新湖期貨 | A |
| 20 | 宏源期貨 | A |
| 21 | 魯證期貨 | A |
| 22 | 上海中期 | A |
| 23 | 國信期貨 | A |
| 24 | 平安期貨 | A |
| 25 | 招商期貨 | A |
| 26 | 建信期貨 | A |
| 27 | 中金期貨 | A |
| 28 | 興證期貨 | A |
| 29 | 徽商期貨 | A |
| 30 | 東海期貨 | A |
| 31 | 國貿(mào)期貨 | A |
| 32 | 長江期貨 | A |
| 33 | 華安期貨 | A |
| 34 | 弘業(yè)期貨 | A |
| 35 | 東吳期貨 | A |
| 36 | 渤海期貨 | A |
| 37 | 中銀國際期貨 | A |
| 38 | 興業(yè)期貨 | A |
| 39 | 華融融達期貨 | A |
| 40 | 東航期貨 | BBB |
| 41 | 東方財富期貨 | BBB |
| 42 | 一德期貨 | BBB |
| 43 | 格林大華 | BBB |
| 44 | 華西期貨 | BBB |
| 45 | 國聯(lián)期貨 | BBB |
| 46 | 混沌天成 | BBB |
| 47 | 財信期貨 | BBB |
| 48 | 摩根大通 | BBB |
| 49 | 信達期貨 | BBB |
| 50 | 中電投先融 | BBB |
| 51 | 金瑞期貨 | BBB |
| 52 | 寶城期貨 | BBB |
| 53 | 國海良時 | BBB |
| 54 | 山西三立 | BBB |
| 55 | 創(chuàng)元期貨 | BBB |
| 56 | 中輝期貨 | BBB |
| 57 | 大有期貨 | BBB |
| 58 | 中國國際期貨 | BBB |
| 59 | 國元期貨 | BBB |
| 60 | 廣州期貨 | BBB |
| 61 | 海證期貨 | BBB |
| 62 | 河北恒銀 | BBB |
| 63 | 金鵬期貨 | BBB |
| 64 | 美爾雅期貨 | BBB |
| 65 | 上海大陸 | BBB |
| 66 | 安糧期貨 | BBB |
| 67 | 華創(chuàng)期貨 | BBB |
| 68 | 大地期貨 | BBB |
| 69 | 華聯(lián)期貨 | BBB |
| 70 | 國金期貨 | BBB |
| 71 | 首創(chuàng)期貨 | BBB |
| 72 | 英大期貨 | BBB |
| 73 | 錦泰期貨 | BBB |
| 74 | 首創(chuàng)京都期貨 | BB |
| 75 | 中融匯信 | BB |
| 76 | 西南期貨 | BB |
| 77 | 中投天琪期貨 | BB |
| 78 | 上海浙石 | BB |
| 79 | 和融期貨 | BB |
| 80 | 福能期貨 | BB |
| 81 | 云財富期貨 | BB |
| 82 | 盛達期貨 | BB |
| 83 | 中大期貨 | BB |
| 84 | 山金期貨 | BB |
| 85 | 瑞銀期貨 | BB |
| 86 | 中原期貨 | BB |
| 87 | 華金期貨 | BB |
| 88 | 長安期貨 | BB |
| 89 | 寧證期貨 | BB |
| 90 | 中財期貨 | BB |
| 91 | 民生期貨 | BB |
| 92 | 金匯期貨 | BB |
| 93 | 先鋒期貨 | BB |
| 94 | 乾坤期貨 | BB |
| 95 | 中衍期貨 | BB |
| 96 | 匯鑫期貨 | BB |
| 97 | 金石期貨 | BB |
| 98 | 華龍期貨 | BB |
| 99 | 倍特期貨 | BB |
| 100 | 銅冠金源 | BB |
| 101 | 東興期貨 | BB |
| 102 | 浙江新世紀期貨 | BB |
| 103 | 中航期貨 | BB |
| 104 | 冠通期貨 | BB |
| 105 | 紅塔期貨 | BB |
| 106 | 金元期貨 | BB |
| 107 | 中天期貨 | BB |
| 108 | 海航期貨 | BB |
| 109 | 邁科期貨 | BB |
| 110 | 恒力期貨 | BB |
| 111 | 第一創(chuàng)業(yè) | BB |
| 112 | 中鋼期貨 | BB |
| 113 | 瑞奇期貨 | B |
| 114 | 天風期貨 | B |
| 115 | 廣金期貨 | B |
| 116 | 華聞期貨 | B |
| 117 | 中州期貨 | B |
| 118 | 江蘇東華 | B |
| 119 | 鑫鼎盛期貨 | B |
| 120 | 恒泰期貨 | B |
| 121 | 道通期貨 | B |
| 122 | 國富期貨 | B |
| 123 | 大越期貨 | B |
| 124 | 招金期貨 | B |
| 125 | 國盛期貨 | B |
| 126 | 天富期貨 | B |
| 127 | 神華期貨 | B |
| 128 | 新晟期貨 | B |
| 129 | 國都期貨 | B |
| 130 | 永商期貨 | B |
| 131 | 上海東亞 | B |
| 132 | 晟鑫期貨 | B |
| 133 | 津投期貨 | B |
| 134 | 西部期貨 | B |
| 135 | 云晨期貨 | CCC |
| 136 | 通惠期貨 | CCC |
| 137 | 天鴻期貨 | CCC |
| 138 | 華鑫期貨 | CCC |
| 139 | 長城期貨 | CCC |
| 140 | 華融期貨 | CC |
| 141 | 九州期貨 | CC |
| 142 | 財達期貨 | CC |
| 143 | 金信期貨 | C |
| 144 | 前海期貨 | C |
| 145 | 大通期貨 | D |
| 146 | 東方匯金期貨 | D |
| 147 | 和合期貨 | D |
| 148 | 上海東方 | D |
| 149 | 新紀元期貨 | D |
近兩年期貨公司排名變動情況;
2022年最新期貨公司排名,有39家A類及以上期貨公司,較去年減少1家;2022年最新期貨公司評級B類所有期貨公司有95家,較去年增加2家;2022年最新期貨公司排名所有C類期貨公司有10家,較去年減少2家; 2022年最新期貨公司擬評級D類期貨公司有5家,較去年增加1家。
期貨開戶時除了要選擇排名靠前的期貨公司,還應注意防止踩坑:
1.不要在期貨公司官網(wǎng)直接開戶,或者通過同花順,文華財經(jīng)類交易軟件開戶,因為里面開戶手續(xù)費都相對會高一些,更不要直接到期貨公司營業(yè)部柜臺開戶,這樣手續(xù)費更高。
2. 避免在直播間,微信群等等里的所謂老師,喊單,收取高額的手續(xù)費,正規(guī)公司是不允許代客理財和發(fā)布行情點位信息的,因為這樣開出來的賬戶,手續(xù)費基本都是翻好幾倍的,這就很不劃算了。在可能的情況下,通過期貨開戶網(wǎng)預約開戶,這樣可以避免不少彎路。
3. 一定選擇性價比高,服務器穩(wěn)定,排名排中上的保證金、交易軟件、服務等因素來選擇。
通過期貨開戶網(wǎng)預約期貨開戶,交易所手續(xù)費+1分錢,期貨保證金可調(diào)低到交易所保證金。期貨公司排名靠前,低手續(xù)費、低保證金!
開戶熱線/微信:1770737115
QQ:2816625109




2022-10-16
瀏覽次數(shù):次
返回列表