2023年1月最新期貨交易所手續(xù)費(fèi)保證金一覽表
期貨手續(xù)費(fèi)由交易所手續(xù)費(fèi)+期貨公司手續(xù)費(fèi)組成。交易所手續(xù)費(fèi)必須按標(biāo)準(zhǔn)收取。期貨公司收取的部分在后期是可以調(diào)低,開戶前聯(lián)系期貨開戶網(wǎng)客戶經(jīng)理:見右側(cè)或底部微信(同微信),就可以無條件調(diào)低到交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金可調(diào)低到交易所保證金。
不同的開戶方式也會(huì)有不同的手續(xù)費(fèi)。如果直接在期貨公司官網(wǎng)或者第三方APP,比如同花順、東財(cái)、博易大師、文華財(cái)經(jīng)等上面開戶。就會(huì)是期貨公司默認(rèn)的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),這屬于自然訪客,默認(rèn)手續(xù)費(fèi)很高,比期貨開戶網(wǎng)這邊高3倍手續(xù)費(fèi)。所以開戶前必須先聯(lián)系期貨開戶網(wǎng)的客戶經(jīng)理,申請最優(yōu)惠的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),這樣可以大大節(jié)省交易成本。為了讓大家對期貨交易所手續(xù)費(fèi)加1分的標(biāo)準(zhǔn)有更直觀的了解,期貨開戶網(wǎng)整理了2023年1月1最新的期貨交易所手續(xù)費(fèi)和保證金一覽表。
通過萬利期貨開戶網(wǎng)預(yù)約期貨開戶,商品期貨只收期貨交易所手續(xù)費(fèi)加1分錢,期貨保證金可調(diào)低到交易所保證金。國內(nèi)頂級期貨公司開戶,低手續(xù)費(fèi)、低保證金!
開戶熱線/微信:1770737115
QQ:2816625109
| 2023年1月最新期貨交易所手續(xù)費(fèi)保證金 | |||||
| 交易所 | 品 種 | 代碼 | 交易單位(噸/手) | 交易所手續(xù)費(fèi) | 交易所保證金 |
| 上交所 | 白銀 | AG | 15千克 | 0.1%%(6/12合約0.5%%,),(交割月前第二月第一個(gè)交易日起6/12合約0.5%%,除6/12外合約0.5%%) | 12% |
| 鋁 | AL | 5 | 3 | 12% | |
| 黃金 | AU | 1000克 | 2單邊(6/12合約10元/單邊),(1/3/5/7/9/11月合約2元單邊)) | 10% | |
| 石油瀝青 | 2 | 10 | 1%% | 15% | |
| 銅 | CU | 5 | 0.5%%,平今1%% | 12% | |
| 燃料油 | FU | 10 | 0.1%%單邊(1/5/9合約0.5%%單邊,2301合約平今2.5%%),(交割月前第二月第十個(gè)交易日起全部恢復(fù)為0.5%%單邊) | 15% | |
| 熱軋卷板 | HC | 10 | 1%% | 13% | |
| 鎳 | NI | 1 | 3 | 19% | |
| 鉛 | pb | 5 | 0.4%%單邊 | 14% | |
| 螺紋鋼 | Rb | 10 | 1%%(2310合約2%%) | 13% | |
| qhhk.com 交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金加0,微信:見右側(cè)或底部微信 | |||||
| 天然橡膠 | RU | 10 | 3單邊 | 10% | |
| 錫 | SN | 1 | 3(2302平今30) | 14% | |
| 不銹鋼 | SS | 5 | 2單邊 | 14% | |
| 線材 | Wr | 10 | 0.4%%單邊 | 13% | |
| 鋅 | ZN | 5 | 3單邊 | 14% | |
| 漂白硫酸鹽針葉木漿 | SP | 10 | 0.5%%單邊 | 15% | |
| 鄭商所 | 蘋果 | AP | 10 | 5(平今20) | 10% |
| 一號棉花 | CF | 5 | 4.3單邊 | 7% | |
| 棉紗 | CY | 5 | 4單邊 | 7% | |
| 紅棗 | CJ | 5 | 3 | 12% | |
| 玻璃 | FG | 20 | 6 | 9% | |
| 粳稻 | JR | 20 | 3 | 15% | |
| 晚秈稻 | LR | 20 | 3 | 15% | |
| 甲醇(MA) | MA | 10 | 2(平今6) | 8% | |
| 菜籽油 | OI | 10 | 2 | 9% | |
| 短纖 | PF | 5 | 3 | 8% | |
| 花生 | PK | 5 | 4 | 8% | |
| 早秈稻 | RI | 20 | 2.5 | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 10 | 1.5 | 9% | |
| 油菜籽 | RS | 10 | 2 | 20% | |
| 硅鐵 | SF | 5 | 3單邊 | 12% | |
| 錳硅 | SM | 5 | 3單邊 | 12% | |
| 白糖 | SR | 10 | 3單邊 | 7% | |
| 純堿 | SA | 20 | 3.5單邊(2305合約3.5) | 9% | |
| 精對苯二甲酸(PTA) | TA | 5 | 3單邊 | 7% | |
| 尿素 | UR | 20 | 5 | 8% | |
| 強(qiáng)麥 | WH | 20 | 30 | 15% | |
| 動(dòng)力煤(ZC) | ZC | 100 | 150 | 12%,2302-2306合約50%,) | |
| 大商所 | *黃大豆1號 | A | 10 | 2 | 12% |
| *黃大豆2號 | B | 10 | 1 | 9% | |
| 細(xì)木工板 | BB | 500張 | 1%% | 40% | |
| * 玉 米 | C | 10 | 1.2 | 12% | |
| 玉米淀粉 | CS | 10 | 1.5 | 9% | |
| 苯乙烯 | EB | 5 | 3 | 12% | |
| 乙二醇 | EG | 10 | 3 | 12% | |
| 中密度纖維板 | FB | 10立方米 | 1%% | 10% | |
| 鐵礦石 | I | 100 | 1%% | 13% | |
| 焦炭 | J | 100 | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 雞蛋 | JD | 5 | 1.5%% | 9% | |
| 焦煤 | JM | 60 | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 線型低密度聚乙烯 | L | 5 | 1 | 11% | |
| 生豬 | LH | 16 | 2%%(日內(nèi)4%%) | 15% | |
| * 豆 粕 | M | 10 | 1.5 | 10% | |
| 棕櫚油 | P | 10 | 2.5 | 12% | |
| 液化石油氣 | pg | 20 | 6 | 13% | |
| 聚丙烯 | PP | 5 | 1 | 11% | |
| 粳米 | RR | 10 | 1 | 6% | |
| 聚氯乙烯 | V | 5 | 1 | 11% | |
| *大豆原油 | Y | 10 | 2.5 | 9% | |
| 中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 200元 | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 14% |
| 滬深300指數(shù) | IF | 300元 | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 12% | |
| 上證50指數(shù) | IH | 300元 | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 12% | |
| 中證1000指數(shù) | IM | 200元 | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 15% | |
| 10年期國債 | T | 10000元 | 3單邊 | 2% | |
| 5年期國債 | TF | 10000元 | 3單邊 | 1.2% | |
| 2年期國債 | TS | 20000元 | 3單邊 | 0.5% | |
| 能源中心 | 陰極銅 | BC | 5 | 0.1%%單邊 | 12% |
| 低硫燃料油 | LU | 10 | 0.1%% | 15% | |
| 20號膠 | NR | 10 | 0.2%%單邊 | 10% | |
| 原油 | SC | 1000桶/手 | 20單邊 | 15% | |
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | si | 5 | 1%% | 10% |
| 備注: qhhk.com 交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金加0,微信:見右側(cè)或底部微信 | |||||




2023-01-04
瀏覽次數(shù):次
返回列表