期貨公司手續(xù)費(fèi)一覽表(2022年10月交易所標(biāo)準(zhǔn))
2022年最新的期貨公司手續(xù)費(fèi)一覽表是不固定的,每家期貨公司的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有不一樣的,首先因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)收取就是浮動(dòng)的,高低有區(qū)別,所以我們?nèi)绻胍私庾约旱氖掷m(xù)費(fèi),可以直接聯(lián)系期貨開戶網(wǎng)(qhhk.com)領(lǐng)取。下面是部分熱門品種的最低標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)詳情:
通過(guò)期貨開戶網(wǎng)預(yù)約期貨開戶,商品期貨只收期貨交易所手續(xù)費(fèi)+1分錢,可調(diào)低到交易所保證金。期貨開戶通過(guò)手機(jī)辦理,掃描下載期貨公司統(tǒng)一的開戶APP,直通期貨公司總部客服視頻通話。
期貨開戶網(wǎng)頂級(jí)期貨公司開戶優(yōu)惠:交易所手續(xù)費(fèi)+1分,還能調(diào)低到交易所保證金!
電話/微信:見(jiàn)右側(cè)或底部微信
QQ開戶:2816625109
棉紗4.00元/手、菜籽油2.00元/手、玻璃6.00元/手、菜籽粕1.50元/手、蘋果5.00元/手、
尿素5.00元/手、硅鐵3.00元/手、錳硅3.00元/手、純堿3.50元/手、棉花4.30元/手、
白糖3.00元/手、PTA3.00元/手、花生4.00元/手、甲醇N2.00元/手、豆粕1.50元/手、
黃大豆2.00元/手、玉米1.20元/手、豆油2.50元/手、液化石油氣6.00元/手、乙二醇3.00元/手、
棕櫚油2.50元/手、鋁3.00元/手、橡膠3.00元/手、鎳3.00元/手、錫3.00元/手
鋅3.00元/手、黃金10.00元/手、不銹鋼2.00元/手
首先期貨手續(xù)費(fèi)收取有兩種方式:
1、固定值手續(xù)費(fèi):固定值的手續(xù)費(fèi)是每手產(chǎn)品交易開平倉(cāng)都是有一個(gè)價(jià)格固定好的,手續(xù)費(fèi)是跟隨著手?jǐn)?shù)的增大而增大,跟產(chǎn)品的價(jià)格是沒(méi)有關(guān)系的。比如說(shuō)玉米1.2元手,甲醇2元/手,純堿3.5元/手,等等。
2、費(fèi)率值收?。簜€(gè)別的期貨產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)是會(huì)有一個(gè)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,需要跟開平倉(cāng)的價(jià)格進(jìn)行手續(xù)費(fèi)計(jì)算,才能得出開平倉(cāng)需要的手續(xù)費(fèi),所以是跟期貨盤中價(jià)格相關(guān),盤中價(jià)格漲,手續(xù)費(fèi)就會(huì)變多,而在目前的期貨市場(chǎng)里面,只有少數(shù)部分是費(fèi)率值計(jì)算的,有螺紋鋼1%%,瀝青1%%、白銀0.5%%、鐵礦石1%%。雞蛋1.5%%等等。
以下是2022年10月30日期貨交易所手續(xù)費(fèi)一覽表,如果有什么不明白的,點(diǎn)擊微信或者電話都可以免費(fèi)咨詢,24小時(shí)在線服務(wù),服務(wù)熱線/微信:見(jiàn)右側(cè)或底部微信,交易所手續(xù)費(fèi)+1分,交易所保證金!
| 2022年10月28日期貨交易所手續(xù)費(fèi) | ||||
| 交易所 | 品 種 | 代碼 | 交易所手續(xù)費(fèi) | 交易所保證金 |
| 上交所 | 白銀 | AG | 0.1%%(6/12合約0.5%%,),(交割月前第二月第一個(gè)交易日起6/12合約0.5%%,除6/12外合約0.5%%) | 12% |
| 鋁 | AL | 3 | 12% | |
| 黃金 | AU | 2單邊(6/12合約10元/單邊),(交割月前第二月第一個(gè)交易日起10元單邊(1/3/5/7/9/11月合約2元單邊)) | 10% | |
| 石油瀝青 | BU | 1%% | 15% | |
| 銅 | CU | 0.5%%,平今1%% | 12% | |
| 燃料油 | FU | 0.1%%單邊(1/5/9合約0.5%%單邊,2301合約平今2.5%%),(交割月前第二月第十個(gè)交易日起全部恢復(fù)為0.5%%單邊) | 15% | |
| 熱軋卷板 | HC | 1%% | 13% | |
| 鎳 | NI | 3(2211/2212/2301合約平今60) | 19% | |
| 鉛 | pb | 0.4%%單邊 | 14% | |
| 螺紋鋼 | Rb | 1%%(2305合約2%%) | 13% | |
| 天膠 | RU | 3單邊 | 10% | |
| 錫 | SN | 3 | 14% | |
| 不銹鋼 | SS | 2單邊 | 14% | |
| 線材 | Wr | 0.4%%單邊 | 13% | |
| 鋅 | ZN | 3單邊 | 14% | |
| 交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金可加0,頂級(jí)期貨公司 微信:見(jiàn)右側(cè)或底部微信 | ||||
| 漂白硫酸鹽針葉木漿 | SP | 0.5%%單邊 | 15% | |
| 鄭商所 | 蘋果 | AP | 5(平今20) | 10% |
| 一號(hào)棉花 | CF | 4.3單邊 | 7% | |
| 棉紗 | CY | 4單邊 | 7% | |
| 紅棗 | CJ | 3 | 12% | |
| 玻璃 | FG | 6 | 9% | |
| 粳稻 | JR | 3 | 15% | |
| 晚秈稻 | LR | 3 | 15% | |
| 甲醇(MA) | MA | 2(平今6)(2204/2205合約3,平今10) | 8%(2204/2205合約10%) | |
| 菜籽油 | OI | 2 | 9% | |
| 短纖 | PF | 3 | 8% | |
| 花生 | PK | 4 | 8% | |
| 普通小麥 | PM | 30 | 15% | |
| 早秈稻 | RI | 2.5 | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 1.5 | 9% | |
| 油菜籽 | RS | 2 | 20% | |
| 硅鐵 | SF | 3單邊 | 12% | |
| 錳硅 | SM | 3單邊 | 12% | |
| 白糖 | SR | 3單邊 | 7% | |
| 純堿 | SA | 3.5單邊 | 9% | |
| 精對(duì)苯二甲酸(PTA) | TA | 3單邊 | 7% | |
| 尿素 | UR | 5 | 8% | |
| 強(qiáng)麥 | WH | 30 | 15% | |
| 動(dòng)力煤(ZC) | ZC | 150 | 12%(/2212——2306是50%) | |
| 大商所 | *黃大豆1號(hào) | A | 2 | 12% |
| *黃大豆2號(hào) | B | 1 | 9% | |
| 細(xì)木工板 | BB | 1%% | 40% | |
| * 玉 米 | C | 1.2 | 13% | |
| 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 9% | |
| 苯乙烯 | EB | 3 | 12% | |
| 乙二醇 | EG | 3 | 12% | |
| 中密度纖維板 | FB | 1%% | 10% | |
| 鐵礦石 | I | 1%% | 13% | |
| 焦炭 | J | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 雞蛋 | JD | 1.5%% | 9% | |
| 焦煤 | JM | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 線型低密度聚乙烯 | L | 1 | 11% | |
| 交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金可加0,頂級(jí)期貨公司 微信:見(jiàn)右側(cè)或底部微信 | ||||
| 生豬 | LH | 2%%(日內(nèi)4%%) | 15% | |
| * 豆 粕 | M | 1.5 | 10% | |
| 棕櫚油 | P | 2.5 | 12% | |
| 液化石油氣 | pg | 6 | 13% | |
| 聚丙烯 | PP | 1 | 11% | |
| 粳米 | RR | 1 | 6% | |
| 聚氯乙烯 | V | 1 | 11% | |
| *大豆原油 | Y | 2.5 | 9% | |
| 中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 14% |
| 滬深300指數(shù) | IF | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 12% | |
| 上證50指數(shù) | IH | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 12% | |
| 中證1000指數(shù) | IM | 0.23%%(平今3.45%%)+申報(bào)費(fèi) | 15% | |
| 10年期國(guó)債 | T | 3單邊 | 2% | |
| 5年期國(guó)債 | TF | 3單邊 | 1.2% | |
| 2年期國(guó)債 | TS | 3單邊 | 0.5% | |
| 能源中心 | 陰極銅 | BC | 0.1%%單邊 | 12% |
| 低硫燃料油 | LU | 0.1%% | 15% | |
| 20號(hào)膠 | NR | 0.2%%單邊 | 10% | |
| 原油 | SC | 20單邊 | 15% | |
| 備注:交易所手續(xù)費(fèi)加1分,保證金可加0,頂級(jí)期貨公司 微信:見(jiàn)右側(cè)或底部微信 | ||||




2022-10-30
瀏覽次數(shù):次
返回列表