期貨夜盤(pán)交易時(shí)間表
通過(guò)期貨開(kāi)戶網(wǎng)預(yù)約期貨開(kāi)戶,只收期貨交易所手續(xù)費(fèi)加1分,可調(diào)低至交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)。比您自己去期貨公司營(yíng)業(yè)廳辦理開(kāi)戶,能多節(jié)省60%的交易手續(xù)費(fèi)。電話/微信開(kāi)戶:見(jiàn)右側(cè)或底部微信
| 品種 | 交易時(shí)間 | 休息時(shí)間 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 鐵礦石 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 焦煤 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 焦炭 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 動(dòng)力煤 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 銅 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 鋁 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 鋅 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 鎳 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 錫 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 鉛 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 黃金 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 白銀 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 原油 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 天然氣 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 豆粕 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 豆油 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 玉米 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 小麥 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 雞蛋 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| PTA | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| PP | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| PVC | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |
| 乙烯 | 21:00 - 02:30 | 02:30 - 08:00 |



2024-07-25
瀏覽次數(shù):次
返回列表